Carrito
- -10%
Holeshot WP Factory Start Device (KTM/HVA/GG)
A54001996500FAA
En stock (disponible para envio inmediato)
73,67 €
81,85 €
-10%
Impuestos incluidos
Shipping excluded
Entre 24 y 48 horas
| Referencia | Plazo Entrega Estimado | Disponibilidad en | |
|---|---|---|---|
| Nuestro Alm. | Proveedor | ||
| A54001996500FAA | |||
Sistema de salida rápida Factory
- Fabricado en aluminio de alta resistencia
- Superficie anodizada de aspecto elegante
- Pura sensación de competición
- Proporciona más tracción al arrancar
- Montaje directo en la horquilla
- Se pueden seleccionar dos precargas distintas
- Fácil montaje del anillo de la horquilla gracias al diseño en dos piezas
- Ya no es necesario desmontar la horquilla
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 125 | MC 125 | · | · | · | · | · | · | ||||
| 250 | EC 250 | · | · | · | · | · | · | |||||
| EC 250F | · | · | · | · | · | · | ||||||
| MC 250 | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| MC 250F | · | · | · | · | · | · | ||||||
| MC 250F Factory Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 300 | EC 300 | · | · | · | · | · | · | |||||
| 350 | EC 350F | · | · | · | · | · | · | |||||
| MC 350F | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 450 | MC 450F | · | · | · | · | · | · | |||||
| MC 450F Factory Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| MC 450F Prado Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F Troy Lee Designs | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Husqvarna | 125 | TC 125 | · | |||||||||
| 250 | FC 250 | · | ||||||||||
| FE 250 | · | · | · | |||||||||
| TC 250 | · | |||||||||||
| TE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| TE 250i | · | · | · | · | · | |||||||
| 300 | TE 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 350 | FC 350 | · | ||||||||||
| FE 350 | · | · | · | |||||||||
| 450 | FC 450 | · | ||||||||||
| FE 450 | · | · | · | |||||||||
| KTM | 125 | SX 125 | · | |||||||||
| 150 | EXC 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| SX 150 | · | · | · | |||||||||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 250 TPI | · | · | · | · | · | |||||||
| EXCF 250 | · | · | · | |||||||||
| SX 250 | · | |||||||||||
| SXF 250 | · | |||||||||||
| SXF 250 Adamo Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 300 TPI | · | · | · | · | · | |||||||
| SX 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 350 | EXCF 350 | · | · | · | ||||||||
| SXF 350 | · | |||||||||||
| 450 | EXCF 450 | · | · | · | ||||||||
| SXF 450 | · | |||||||||||
| SMR 450 | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Familia Producto
- Horquilla y Amortiguador
- Codigo HS
- 87141090
- Pais Origen
- DE
Nuevo
9010544260359
No reviews